Noviembre, 2025
Número dedicado a las AgTech y al papel de la innovación en el agro provincial, desde el Ministerio reafirmamos una convicción central: ningún proceso de transformación puede avanzar sin una articulación profunda y sostenida que convierta el conocimiento en desarrollo y las innovaciones en oportunidades concretas. En un contexto donde la digitalización y las tecnologías emergentes redefinen la producción y la gestión del territorio, las AgTech se consolidan como un componente estratégico para potenciar la competitividad y la sostenibilidad.
Índice
EDITORIAL
- 4 | Editorial | POR DR. JAVIER RODRÍGUEZ
NOTAS
- 7 | Innovación y futuro: el papel de las AgTech en el agro bonaerense | POR TOMÁS TELLECHEA, EMILIANO CUCCIUFO Y
YANINA ZÁRATE - 12 | La alfabetización en datos e Inteligencia Artificial como motor de adopción de las AgTech | POR MARÍA INÉS GARCÍA BETOÑO Y FACUNDO QUIROZ
- 19 | Primer laboratorio universitario de Agricultura de Precisión en Argentina | POR DANIEL CAVIGLIA Y HERNÁN BARCA
- 23 | Gemelos Digitales en la agricultura bonaerense | POR JUAN TOLOZA, CLAUDIO ACITI Y PABLO MOLINA
- 28 | TOMASA: hacia un nuevo paradigma en la gestión local de agroquímicos | POR MARÍA PAULA CAMPESTRE, RICARDO MICCINO Y RAMIRO NÚÑEZ
- 33 | Situación actual y perspectivas en el uso de drones agrícolas | POR MARTÍN RAINAUDO
- 37 | Herramientas digitales orientadas al operario para aumentar la eficiencia en labores agrícolas | POR JUAN PABLO D ́AMICO Y MATIAS MICHELETTO
- 42 | El desafío de implementar procesos y maquinarias para mejorar la competitividad | POR DANIEL MORBELLI
- 46 | Promoción de la ciencia y la tecnología con eje en AgTech | POR FERNANDO CICARÉ
- 50 | Aspectos clave para acelerar la adopción de tecnologías AgTech en el sector agropecuario | POR GABRIEL TINGHITELLA
ARTÍCULOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
- 55 | La compatibilidad entre las tecnologías de dosis variable como limitante a su adopción | GONZÁLEZ GUIDI, R. M.; REPOSO, G.; VAZQUEZ, J.M.
- 60 | Reducción de costos de energía y consumo de agua en riego hortícola | OCAMPO, F.
- 65 | Monitoreo de consumo en comederos inteligentes como indicador de eficiencia alimenticia en bovinos | LACENTRE, E.
- 72 | La brújula verde: sensores NDVI para ajustar la fertilización en trigo y cebada | SABANDO, M. J. L.; DÍAZ-ZORITA, M.
- 76 | Agro.AR Ciencia Aplicada: por qué y cómo innovar en la agroindustria | BASIUK, L. O.; CARLEVARO, C. M.; IRASTORZA, R. M.; MADRID, M. A.; MEYRA A.G.
- 82 | Semillas de información: huella espectral de los cultivos en el sudeste bonaerense | SCAVONE, A.; BERRIOLO, M.J.
- 87 | Análisis de la calidad de ambientación generada por la plataforma digital FieldViewTM para un cultivo de maíz | MESA, A.; PEREYRA, V.; SANTOMINGO, R.; GROSSO, J.; BONGIORNO, C.; RESSIA, J.
- 92 | Desarrollos AgTech en territorio bonaerense: mapeo de nuevas tecnologías en la región mar y sierras | ARDITI, A. B.; CAMIO, M. I.
- 98 | Análisis del uso de perros protectores para el manejo de depredadores en sistemas ovinos del sudoeste bonaerense: caso de estudio | Chacra Experimental Patagones | MARTÍNEZ, S.; LUCHERINI, M.; CARUSO, N.; CASANAVE, E.; LUENGOS VIDAL, E.
- 105 | Cultivos de servicios en sistemas hortícolas: evaluación de variedades de mostaza india (Brassica juncea) | PERNIOLA, O. S.; CHORZEMPA, S.E.; MOSCHEÑSKI, S.M.; D’AMICO, M.; CASTALDO, V. F.; GANGANELLI, I.
RESEÑAS
- 111 | Expo tecnología para el desarrollo agrario 2025 | POR SANTIAGO ARECHAGA Y GRACIELA FREDDI
- 117 | 15 años de transferencia tecnológica hacia el medio socioproductivo: el caso de IncUBAgro, la incubadora de la Facultad de Agronomía de la UBA | POR MÓNICA FRANCES Y ROGER ANDÍA